Auswertung Bennys Turnier
Ergebniss Bennys Turnier
| Nr. |
Teilnehmer |
Punkte |
| 1 | Harald | 230 Punkte |
| 2 | Francis | 190 Punkte |
| 3 | Manuel | 140 Punkte |
| 4 | Benjamin | 130 Punkte |
| 5 | Petar | 120 Punkte |
| 5 | Daniel | 120 Punkte |
| 7 | Franky | 110 Punkte |
| 7 | Jaime | 110 Punkte |
| 9 | Michaela | 90 Punkte |
| 9 | Carmen | 90 Punkte |
| 11 | Marcus | 70 Punkte |
| 11 | Erich | 70 Punkte |
| 13 | Martin | 60 Punkte |
| 14 | Yasin | 50 Punkte |
| 14 | Justus | 50 Punkte |
| 14 | Wimmer sen | 50 Punkte |
| 14 | Paula | 50 Punkte |
| 18 | Dennis | 40 Punkte |
| 19 | Wimmer jun | 30 Punkte |
| 19 | Vlad | 30 Punkte |
| 19 | Monika | 30 Punkte |
| 22 | Tony | 20 Punkte |
|
|
|
Herzlich Willkommen
Beim
Billard Club Mainburg e.v
|
Kontakt
Push OutGrenzweg 2a
84048 Mainburg
Telefon: 08751/842256
|
|
|
|
|
|
|